Name: PALOMAR SOLIS
Land:

Nummer: D 07753 ACV
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
331 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1093,965 445000 686
558 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 489,797 281000 828
636 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1155,719 325000 788
538 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 289,246 583000 653
342 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1067,894 356000 793
560 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 883,744 402000 723
67 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1214,125 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
438 PALOMAR SOLISD 07753 ACV293,48091,99 - 032,73 - 019,42 - 057,00 - 022,68 - 051,90 - 017,76 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert